Veteran OL 22 sept. 2010
Senast uppdaterad den Torsdag 07 oktober 2010 13:07 Skrivet av Bibbie Funke Torsdag 23 september 2010 19:04
| HÖGLANDETS VETERAN-OL | ||||||||
| REDOVISNING GÄLLANDE TÄVLINGSDAGEN DEN 22 sep 2010 | ||||||||
| Arrangör: | IFK Sävsjö | |||||||
| Plats: | SBK-stugan | |||||||
| Funktionärer: | Åke Eckerbom | |||||||
| Peter Englund | ||||||||
| PeterFunke | ||||||||
| Ingvar Gustavsson | ||||||||
| Bengt-Elis Petersson | ||||||||
| Thomas Johansson | ||||||||
| Birgitta Söderquist | ||||||||
| Nilsevert Söderquist | ||||||||
| Banläggare: | Åke Eckerbom | |||||||
| Deltagare: | Utöver de i resultatlistan upptagna deltagarna återfanns | |||||||
| Birger Lööf | Eksjö SOK | |||||||
| Ivan Karlsson | OK Bävern | |||||||
| Kulturinslag: | Bengt-Elis Petersson, näringslivsutvecklare vid Sävsjö Kommun | |||||||
| och tillika hängiven kräftfiskare, berättade om kräftfiskets historia, | ||||||||
| dess utveckling och betydelse i det svenska samhället och då i synnerhet | ||||||||
| med tyngdpunkt på Småland och speciellt Sävsjö. | ||||||||
| Deltagarantal: | 69 – varav 59 orienterare, två övriga motionärer och åtta funktio- | |||||||
| närer. | ||||||||
| Väderlek: | Strålande sol och vindstilla. Vad kunde man mer begära? - Möjligen något | |||||||
| torrare i markerna! | ||||||||








