Sävsjö Stadslopp 2009
Resultatlista
Rank Namn Klubb Time Gap
M 10
1 Martin Lundquist IK SISU 33:36.418
2 Christer Ryman Skillingaryds FK 33:50.018 13.600
3 Frederick Karlsson IK Sisu Nässjö 34:11.565 35.147
4 Håkan Klint Tranås 36:54.221 3:17.803
5 Pontus Petersson Finnvedensgymnasium 38:05.948 4:29.530
6 Emil Petersén Vetlanda FF 38:15.559 4:39.141
7 Ivo Romé Sävsjö Kommun 38:23.784 4:47.366
8 David Fridell Stensjöns IK 38:24.929 4:48.511
9 Bengt Hesslekrans OK Njudung 38:51.481 5:15.063
10 Mattias Isrealsson Stensjöns IF 39:00.201 5:23.783
11 Anders Hellander Eksjö södra IK 39:10.923 5:34.505
12 Rickard Andersson Skillingaryds FK 39:14.995 5:38.577
13 Christian Lindblad Mullsjö SOK 39:15.836 5:39.418
14 Gustav Tapper Stockholmm 39:27.165 5:50.747
15 Göran Byskén OK Njudung 39:39.805 6:03.387
16 Zeljko Radetil Värnamo 39:51.485 6:15.067
17 Peter Thoreström Hägneskolans Mix 40:12.545 6:36.127
18 Micheal Engström OK Njudung 40:16.909 6:40.491
19 Christer Fyhr Eksjö SOK 40:19.127 6:42.709
20 Johan Caesar Nässjö SKI 40:30.428 6:54.010
21 Patrik Karlsson Nacka 41:17.202 7:40.784
22 Johan Svensson Sävsjö 41:36.853 8:00.435
23 Daniel Lagerqvist OK Njudung 41:59.667 8:23.249
24 Fredrik Jonsson Jönköping 42:01.870 8:25.452
25 Hans Eriksson Sävsjö Kommun 42:28.767 8:52.349
26 Christer Evebring Wärnamo SK 42:45.839 9:09.421
27 Peter Folkesson OK Njudung 42:56.117 9:19.699
28 Erik Gustafsson HA 74 42:57.219 9:20.801
29 Hans Åkesson Hägneskolans Mix 42:59.137 9:22.719
30 Albert Asterhed Jarfrjord IFK Sävsjö 43:29.706 9:53.288
31 Mattias Englund HA 74 43:57.881 10:21.463
32 Dennis Gustavsson OK Njudung 43:59.190 10:22.772
33 Martin Lindholm HA 74 44:00.280 10:23.862
34 Andreas Johansson Sävsjö 44:11.954 10:35.536
35 Oskar Svensson IFK Sävsjö 44:35.992 10:59.574
36 Christer Edlund OK Njudung 44:37.464 11:01.046
37 Leif Melin OK Njudung 44:39.386 11:02.968
38 Clas Jonsson OK Njudung 44:56.506 11:20.088
39 Peter Winsth Finnes IF 45:02.374 11:25.956
40 Joakim Kvist IFK Österbymo 45:33.874 11:57.456
41 Peter Frisk SAPA-Vetlanda 45:52.114 12:15.696
42 Tobias Wigstrand Sävsjö 46:10.642 12:34.224
43 Anders Linusson Humlan FLK /Värnamo 46:15.074 12:38.656
44 Alexander Thelander HA 74 46:22.488 12:46.070
45 Oskar Fransson HA 74 46:34.093 12:57.675
46 Oskar Svensson HA 74 46:44.968 13:08.550
47 Anton Gustafsson HA 74 46:48.106 13:11.688
48 Daniel Vinlöf HA 74 46:49.484 13:13.066
49 Anton Lantz HA 74 46:51.559 13:15.141
50 David Ericsson HA 74 47:24.831 13:48.413
51 Ingemar Krig Sävsjö IBC 47:30.659 13:54.241
52 Robin Hedstål HA 74 47:35.869 13:59.451
53 Vidar Hellsaeus IFK Sävsjö 47:37.916 14:01.498
54 Mats Björkman Sävsjö IBC 47:39.775 14:03.357
55 Karl-Axel Grahn Nässjö 47:45.934 14:09.516
56 Jörgen Engstrand Engstrand/Madsén 48:10.725 14:34.307
57 Andreas Ahlander Sävsjö Skorstensservice 48:24.639 14:48.221
58 Tomas Petersen Ryda SK 48:32.325 14:55.907
59 Jerker Claesson Stockaryd 48:46.893 15:10.475
60 Martin Syrén HA 74 49:29.205 15:52.787
61 Jack Johansson IFK Österbymo 49:38.580 16:02.162
62 Jörgen Weiss IFK Sävsjö 49:42.790 16:06.372
63 Viktor Strömqvist HA 74 49:44.479 16:08.061
64 Claes Axelsson 49:48.458 16:12.040
65 Mikael Andersson Skirö/Nävelsjö 49:54.630 16:18.212
66 David Nyrén Guds kraft Sävsjö 50:13.804 16:37.386
67 Per Jonsson HA 74 50:20.916 16:44.498
68 Kjell Bergström 50:27.064 16:50.646
69 Johan Hermansson Boda Borg 50:33.389 16:56.971
70 Mathias Pfeffer Sävsjö 50:39.600 17:03.182
71 Fredrik Zetterheim IFK Sävsjö 50:53.430 17:17.012
72 Våge Gustavsson Eksjö 50:56.176 17:19.758
73 Anton Castell HA 74 50:58.270 17:21.852
74 Hans Kirell Berits Järngäng 52:18.716 18:42.298
75 Tobias Ståhlgren HA 74 52:36.485 19:00.067
76 Johan Venström Vetlanda 52:38.644 19:02.226
77 Viktor Bjerhag GGAllians Klubb 52:39.525 19:03.107
78 Tomas Stensson IFK Österbymo 53:55.218 20:18.800
79 Christer Hagström Skirö/Nävelsjö 55:00.328 21:23.910
80 Petter Jansson Hultsjö Atoms vänner 55:19.434 21:43.016
81 Ronny Thelander Sävsjö 56:16.986 22:40.568
82 Christoffer Jönsson HA 74 57:37.299 24:00.881
83 Ronnie Stiernberg Ingatorp 58:34.112 24:57.694
84 Håkan Borg Eksjö 59:20.825 25:44.407
85 Jan-Åke Karlsson Björnö 1h01:11.417 27:34.999
DNF
Hans Brännesson Berits Järngäng
Göran Graffe Berits Järngäng
Kjell Olsson Sävsjö Energi med flera…
Joakim Gustavsson Sävsjö Kommun
Peter Sörensen Sävsjö
Lars Wykman IKHP
Per-Henrik Everbring           Kontorshotellet Ljunga Park
Philip Skarheden Vetlanda
Bob Johansson GAiS
Mathias Pfeffer Sävsjö
David Fridell Stensjöns IF
DSQ
Tommy Josefsson OK Njudung
Robin Andersson OK Njudung
Martin Andersson HA 74
Mikael Davidsson Växjö
K 10
1 Annika Eriksson Trångsvikens IF 38:07.536
2 Veronika Miledal OK Njudung 41:19.424 3:11.888
3 Febe Antonsson Rönngården 52:23.581 14:16.045
4 Marie Johansson Vrigstad 54:37.452 16:29.916
5 Louise Berggvisst IFK Österbymo 55:53.542 17:46.006
6 Hanna Hjertonsson GG Allins Klubb- Sävsjö 57:02.538 18:55.002
7 Beatrice Hvirf Sävsjö Kommun 57:09.644 19:02.108
8 Liselotte Karlsson Ladies på luffen 1 57:50.410 19:42.874
9 Anna Östh IFK Österbymo 59:07.573 21:00.037
10 Johanna Axelsson Nybyggarna 1h01:44.585 23:37.049
M 5
1 Christoffer Fogel Målilla-Mörlunds SKI 17:31.105
2 Philip Lund Eksjö Södra 18:26.989 55.884
3 Marcus Davidsson Skillingaryds FK 19:02.758 1:31.653
4 Oscar Claesson         Claessons 20:01.005 2:29.900
5 Simon Adolfsson Sävsjö BC 21:16.695 3:45.590
6 Mattias Wellermark IK Jogg.se 21:42.018 4:10.913
7 Marcus Sandström IFK Sävsjö 21:45.992 4:14.887
8 Peter Lundgren Team Lagerlunda 21:49.548 4:18.443
9 Albin Svensson IFK Sävsjö 21:57.384 4:26.279
10 Fredrik Gunnarsson Sävsjö Energi med flera… 22:51.216 5:20.111
11 Robert Isaksson Snabba Sniglarna 23:06.980 5:35.875
12 Ronny Gunnarsson OK Njudung 24:00.712 6:29.607
13 Tommy Alfredsson 24:11.629 6:40.524
14 Åke Thor Räddningstjänsten 24:38.610 7:07.505
15 Oscar Fransson 24:44.464 7:13.359
16 Andreas Davidsson IFK Växjö 25:49.759 8:18.654
17 Morgan Madsén Engstrand/Madsén 25:50.522 8:19.417
18 Claes Rostedt                  Kontorshotellet Ljunga Park 26:21.060 8:49.955
19 Ulf Englöf Räddningstjänsten 26:26.266 8:55.161
20 Robert Karlsson Scheider Electronic Lammhult 26:32.515 9:01.410
21 Michael Wirestam Fram-Gången 26:34.491 9:03.386
22 Carl-Gustav Andersson IFK Stockaryd 26:36.213 9:05.108
23 Tobias Mossbrant Snabba Sniglarna 27:10.853 9:39.748
24 Lars Claesson Claessons 27:15.163 9:44.058
25 Mattias Adolfsson C.Karlssons Åkeri AB 27:29.316 9:58.211
26 Jan-Åke Strömqvist Räddningstjänsten 27:36.703 10:05.598
27 Jann Väljä Räddningstjänsten 27:42.240 10:11.135
28 Johan lindstrand IFK Sävsjö 27:43.919 10:12.814
29 Bo Turesson Team Bosse 27:46.519 10:15.414
30 Henrik Johansson C.Karlssons Åkeri AB 27:48.415 10:17.310
31 Per Törnqvist Sävsjö Kommun 27:57.524 10:26.419
32 Anders Åberg Socialförvaltningen 2 28:16.652 10:45.547
33 Per Carlsson Team Bosse 28:29.504 10:58.399
34 Daniel Irestål HITAB 28:56.106 11:25.001
35 Gösta Persson Vallsjöskolans lag 29:05.766 11:34.661
36 Per Hjälmarsson Räddningstjänsten 29:27.290 11:56.185
37 John Lindblad Vrigstad IF 29:37.179 12:06.074
38 Linus Törnqvist Sävsjö Kommun 30:06.220 12:35.115
39 JoakimEvertsson Sävsjö BC 31:06.510 13:35.405
40 Joakim Lundgren Kristdala 31:18.267 13:47.162
41 Hans Irestål HITAB 32:32.150 15:01.045
42 Jan Sparw Sävsö 33:31.295 16:00.190
43 Alf Axelsson Team Lagerlunda 34:40.649 17:09.544
44 Isak Karlsson Sävsjö 46:18.435 28:47.330
45 Egon Karlsson Sävsjö 47:30.085 29:58.980
46 Mats Franzen                   Kontorshotellet Ljunga Park 48:00.768 30:29.663
47 Per Claesson           Claessons 50:00.165 32:29.060
DNF
Niclas Ottosson Vetlanda
Henny Vinlöf Sävsjö Ridklubbs Ungdomssektio
K 5
1 Anna Ohsson Sävsjö BC 21:11.456
2 Sandra Fransson IFK Växjö 21:13.766 2.310
3 Jenny Biesért Ljungby FIK 22:23.642 1:12.186
4 Maria Pettersson OK Njudung 22:30.526 1:19.070
5 Annika Gustavsson Fram-Gången 25:58.487 4:47.031
6 Maria Thulin Snabba Sniglarna 27:12.134 6:00.678
7 Annika Elgedin Sävsjö Kommun 27:54.707 6:43.251
8 Ann Axelsson  Team Lagerlunda 27:58.991 6:47.535
9 Anna Lindstrand Sävsjö 28:54.550 7:43.094
10 Greta Andersson IFK Stockaryd 28:55.344 7:43.888
11 Magdalena Gustafsson Fram-Gången 29:11.310 7:59.854
12 Sofia Eriksson Landsbro 29:50.340 8:38.884
13 Hanna Floengård HITAB 30:17.256 9:05.800
14 Ariane Lagerqvist OK Njudung 30:32.450 9:20.994
15 Evakristina Gustafsson Landstingsfastigheter 30:34.930 9:23.474
16 Agneta Hallbeg Hansson Snabba Sniglarna 31:05.055 9:53.599
17 Kinna Norrlin Maskarna 31:12.360 10:00.904
18 Cajsa Ivarsson Sävsjö 31:15.613 10:04.157
19 Heléne Axelsson Sävsjö Energi med flera… 31:42.541 10:31.085
20 Annika Spetz                   Kontorshotellet Ljunga Park 32:38.081 11:26.625
21 Angelika Karlsson Sävsjö 33:19.370 12:07.914
22 Samile Ademi Sävsjö 33:26.958 12:15.502
23 Mirjam Lindblad Vrigstad IF 34:14.488 13:03.032
24 Susanne Hultkvist Sävsjö Energi med flera… 34:31.684 13:20.228
25 Jenny Almqvist                 Kontorshotellet Ljunga Park 34:43.201 13:31.745
26 Berit Öhrn Berits Järngäng 34:44.908 13:33.452
27 Veronica Arvidsson Bobygården Landsbro 35:14.312 14:02.856
28 Solvieg Andersson Sävsjö 35:47.396 14:35.940
29 Elin Andersson Sävsjö Ridklubbs Ungdomssektio 36:14.223 15:02.767
30 Henny Vinlöf Sävsjö Ridklubb Ungdomssektion 36:15.063 15:03.607
31 Malin Henerius Nybyggarna 36:15.920 15:04.464
32 Emilia Pettersson Sävsjö Ridklubbs Ungdomssektio 36:17.167 15:05.711
33 Elin Henningsson Sävsjö Ridklubbs Ungdomssektio 36:17.690 15:06.234
34 Johanna Brogård Sävsjö Ridklubbs Ungdomssektio 36:18.154 15:06.698
35 Sofia Lövgren Sävsjö Ridklubbs Ungdomssektio 36:18.641 15:07.185
36 Kristina Walter Sävsjö 36:22.888 15:11.432
37 Jennie Gustafsson Blixt o Dunder 37:05.787 15:54.331
38 Gunilla Klint Ladies på luffen 2 38:20.012 17:08.556
39 Berit Hugosson Bobygården Landsbro 38:39.200 17:27.744
40 Daniella Borg Blixt o Dunder 41:16.253 20:04.797
41 Ellinor Gustafsson Blixt o Dunder 41:16.737 20:05.281
42 Lisa Heydl Berits Järngäng 41:36.294 20:24.838
43 Karin Skarve Berits Järngäng 42:36.816 21:25.360
44 Emmie Borgström Blixt o Dunder 42:37.816 21:26.360
45 Pia Lennartsson Bobygården Landsbro 45:06.156 23:54.700
46 Ingalill Persson Bobygården Landsbro 45:06.855 23:55.399
47 Evelina Holm Blixt o Dunder 45:17.294 24:05.838
48 Rebecka Karlsson Sävsjö 47:29.532 26:18.076
49 Maria Andersén Bobygården Landsbro 50:37.902 29:26.446
50 Gunilla Haraldsson Bobygården Landsbro 50:39.068 29:27.612
DNF
Bojan Hermansson Berits Järngäng
Susanne Karlberg Familjebadet
Elina Svensson Familjebadet
Ulrika Petersson Familjebadet
Karin Romhagen Familjebadet
Marie Winqvist Fram-Gången
Linda Dahmm Fram-Gången
Natalie Andersson Blixt o Dunder
Cecilia Hjort                  Kontorshotellet Ljunga Park
Paulina Skarheden Vetlanda